
Boluudien68 cung cấp và lắp đặt UPS Cyberpower OLS10000ERT6U cho Công Ty Viễn Thông VMG Lắp Đặt UPS Cyberpower OLS10000ERT6U. Boluudien68 là đơn vị hàng …
Mã sản phẩm: Eaton 93E XL
Giá sản phẩm: 0₫
Bảo hành:12 Tháng
Hãng sản xuất:Eaton
Xuất xứ:Trung Quốc
Giá bán niêm yết là chưa thuế VAT. Khách mua hàng phải lấy thuế VAT để tuân thủ đúng quy định của pháp luật !
Hotline: 0917 122 636 - 0978 958 076 Email: giangchauvina.kd@gmail.com
Bộ lưu điện Eaton 93E XL có khả năng bảo vệ nguồn điện tuyệt đối, mật độ công suất và hiệu suất cao nhất trong các loại UPS cùng phân khúc. Bộ lưu điện 93E XL có tổng chi phí sử dụng thấp, là sự kết hợp của thiết kế nhỏ gọn, tính linh động cao và lắp đặt dễ dàng. Bộ lưu điện UPS 93E XL phù hợp nhất cho các ứng dụng yêu cầu thời gian dự phòng lớn nhưng bị hạn chế về không gian lắp đặt.
Power | |||||
Công suất | 10kVA/9kW | 15kVA/13.5kW | 20kVA/18kW | 30kVA/27kW | 40kVA/36kW |
Công nghệ | Biến đổi kép trực tuyến | ||||
Tần số hoạt động | 50/60 Hz (40 đến 72 Hz) | ||||
Hệ số công suất đầu vào | >0.99 typical | ||||
Méo dòng điện đầu vào | ≤5% THD | ||||
Thông số đầu vào | |||||
Điện áp vào tiêu chuẩn | 400/230V, 4 dây (380/415V tùy chọn) | ||||
Dải điện áp vào cho phép | Điện áp vào tiêu chuẩn -15%, +20% (400V) với 100% tải mà chưa cần dùng đến acquy dự phòng | ||||
Thông số đầu ra | |||||
Điện áp ra tiêu chuẩn | 400/230, 4 dây, (380/415V tùy chọn) | ||||
Biến thiên điện áp ra | ±1% tải tĩnh, <5% tải động thuần trở, thời gian đáp ứng <20 ms | ||||
Acquy | |||||
Acquy | 432V (216 Cells * 6 tổ (tối đa), Mặc định với acquy bên trong ) | ||||
Phương pháp nạp | nạp theo chu trình công nghệ ABM | ||||
Thông số chung | |||||
Hiệu suất | >98% ở chế độ hiệu suất cao >94% ở chế độ biến đổi kép |
||||
Quá tải | 150% trong 1 phút, 125% trong 10 phút,> 150% trong 150ms | ||||
Nối tắt UPS | Tự động khi UPS quá tải hoặc bị lỗi | ||||
Công nghệ hòa đồng bộ | Công nghệ Hot Sync® | ||||
Kích thước W x D x H (mm) | 600 x 800 x 1876 | ||||
Cấp độ bảo vệ của thân vỏ UPS | IP20 kèm theo tấm lọc bụi tiêu chuẩn có thể vệ sinh được | ||||
Trọng lượng UPS kèm theo 6 tổ acquy bên trong | 10kVA 770kg 15kVA 770kg 20kVA 770kg 30kVA 780kg 40kVA 790kg |
||||
Hiển thị truyền thông | |||||
Hiển thị | Màn hình LCD | ||||
Đèn LED | 4 x LED thể hiện trạng thái và cảnh báo | ||||
Cảnh báo âm thanh | Có | ||||
Cổng truyền thông | (1) RS-232, (1) USB, (1) EPO | ||||
Cổng truyền thông | (2) Mini-slot communication bays | ||||
Môi trường |
|||||
Nhiệt độ hoạt động | 0ºC đến +40ºC Khuyến cáo nhiệt độ hoạt động acquy tối đa +25ºC |
||||
Nhiệt độ lưu kho | -25ºC đến +55ºC không có acquy +15ºC đến +25ºC khi có acquy |
||||
Độ ẩm tương đối | 5–95%, không ngưng tụ | ||||
Độ ồn | 10kVA ≤55 dB(A) ở khoảng cách 1m 15kVA ≤55 dB(A) ở khoảng cách 1m 20kVA ≤55 dB(A) ở khoảng cách 1m 30kVA ≤62 dB(A) ở khoảng cách 1m 40kVA ≤62 dB(A) ở khoảng cách 1m |
||||
Độ cao | <1000m ở +40°C | ||||
Các tiêu chuẩn | |||||
Tiêu chuẩn EMI | EN55022/EN55024 | ||||
Tương thích EMC | IEC 62040-2 | ||||
Chất lượng | ISO 9001: 2000 and ISO 14001:1996 | ||||
Các phụ kiện truyền thông | |||||
Network-MS | Web/SNMP Card | ||||
Modbus-MS | Web/SNMP and Modbus Card | ||||
Relay-MS | Relay (Dry Contact) Card -DB9 Connection | ||||
Industrial Relay | Relay (Dry Contact) Card -Terminal Connection | ||||
116750224-001 | Bộ cảm biến môi trường EMP (phải lắp vào Web/SNMP Card hoặc Web/SNMP và Modbus Card) |
Do sản phẩm liên tục được cải tiến, các thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước
Bảo Hành | 12 Tháng |
---|---|
Công Suất | 10KVA-40KVA |
Hãng | Eaton |
Khoảng Giá | Trên 60 triệu |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.