Boluudien68 cung cấp và lắp đặt UPS Cyberpower OLS10000ERT6U cho Công Ty Viễn Thông VMG Lắp Đặt UPS Cyberpower OLS10000ERT6U. Boluudien68 là đơn vị hàng …
Bộ lưu điện UPS Eaton 9155 (8-30KVA)
Mã sản phẩm: Eaton 9155 (8 -30KVA)
Giá sản phẩm:
Bảo hành:24 tháng
Hãng sản xuất:Eaton
Xuất xứ:Trung Quốc
Giá bán niêm yết là chưa thuế VAT. Khách mua hàng phải lấy thuế VAT để tuân thủ đúng quy định của pháp luật !
Hotline: 0917 122 636 - 0978 958 076 Email: giangchauvina.kd@gmail.com
Mô tả
Bộ lưu điện UPS Eaton 9155 (8-30KVA)
Bộ lưu điện UPS Eaton 9155 (8-30KVA) là dòng UPS công suất 8KVA đến 30KVA dòng điện 220V
– Thiết kế nhỏ gọn với pin bên trong, và các công tắc bỏ qua tĩnh và thủ công tích hợp, mang đến một giải pháp hoàn chỉnh với giảm dấu chân và mật độ năng lượng hàng đầu trong ngành.
– Cung cấp nhiều năng lượng thực hơn với hệ số công suất đầu ra 0,9 tối ưu giúp giảm nhu cầu quá khổ. Với điều khiển hệ số công suất hoạt động (PFC), hệ số
– Công suất đầu vào 0,99 và ITHD giảm có thể đạt được để đảm bảo khả năng tương thích nâng cao với bất kỳ thiết bị ngược dòng nào khác
– Sao lưu đáng tin cậy được tăng cường hơn nữa với Quản lý pin nâng cao (ABM ™) bằng cách sử dụng hệ thống sạc pin ba giai đoạn cải tiến giúp kéo dài đáng kể tuổi thọ pin.
– Tính khả dụng và độ tin cậy cao nhất đạt được với công nghệ song song HotSync cho phép song song lên đến bốn 9155 UPS để có thêm công suất hoặc dự phòng
– Giao diện LCD thân thiện với người dùng với nhiều tùy chọn kết nối, giúp 9155 dễ sử dụng và an toàn khi vận hành.
– Công nghệ và thiết kế sáng tạo làm cho 9155 trở thành một giải pháp thực sự bền vững bằng tính năng hiệu quả hệ thống và mật độ năng lượng cao
Bộ lưu điện UPS Eaton 9155
Thông số kỹ thuật Bộ lưu điện UPS Eaton 9155 (8-30KVA)
UPS output power rating (0,9 p.f.) | ||||||
kVA | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
kW | 7.2 | 9 | 10.8 | 13.5 | 18 | 27 |
General | ||||||
Efficiency in double conversion mode (full load) | 92% | 93% | ||||
Efficiency in double conversion mode (half load) | 90% | 91% | ||||
Efficiency in high efficiency mode | up to 98% | – | ||||
Distributed paralleling with Hot Sync technology | 4 | |||||
Field upgradeable | yes | |||||
Inverter/rectifier topology | transformer-free IGBT with PWM | |||||
Audible noise | < 50 dB | |||||
Altitude (max) | 1000 m without derating (max 2000 m) | |||||
Input |
||||||
Input wiring | 1 ph or 3 ph + N + PE | 3 ph + N + PE | ||||
Nominal voltage rating (configurable) | 220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz | |||||
Input voltage range | Low -20% at 100% load/-50% at 50% load without battery discharge; High +10%/max +20% | |||||
Input frequency range | 45-65 Hz | |||||
Input power factor | 0,99 | |||||
Input ITHD | less than 4,5% | |||||
Soft start capability | Yes | |||||
Internal backfeed protection | Yes | |||||
Output | ||||||
Output wiring | 1 ph + N + PE | |||||
Nominal voltage rating (configurable) | 220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz | |||||
Output UTHD | <3% (100% linear load); <5% (reference non linear load) | |||||
Output power factor | 0,9 (e.g. 9 kW at 10 kVA) | 0,9 (e.g. 27 kW at 30 kVA) | ||||
Permitted load power factor | 0,7 lagging – 0,8 leading | |||||
Overload on inverter | 10 min 100-110%; 1 min 110-125%; 5 sec 125-150%; 300 ms >150% | |||||
Overload when bypass available | 60 min 100-110%, 10 min 110-125%; 1 min >125- 150% | |||||
Battery |
||||||
Type | Maintenance-free VRLA batteries, NiCd | |||||
Charging method | ABM technology or Float | |||||
Temperature compensation | Optional | |||||
Battery nominal voltage (lead-acid) | 384 V (32×12 V, 192 cells) | 432 V (36×12 V, 216 cells) | ||||
Charging current / Model | Default 3 A *Max 30 A |
Default 3 A *Max 60 A |
||||
*May be limited by maximum UPS input current rating | ||||||
Accessories | ||||||
Isolation transformer, long-life batteries, external battery cabinets, UPS Center (input, bypass, distribution), X-Slot connectivity (Web/SNMP, ModBus/ Jbus, Relay, Hot Sync, ViewUPS-X remote display), Hot Sync parallel tie cabinet, integrated manual bypass, external maintenance bypass switch | Isolation transformer, long-life batteries, external battery cabinets, X-Slot connectivity (Web/SNMP, ModBus/ Jbus, Relay, Hot Sync, ViewUPS-X remote display), Hot Sync parallel tie cabinet, integrated manual bypass, external maintenance bypass switch | |||||
Communications | ||||||
X-Slot | 2 communication bays | |||||
Serial ports | 1 available | |||||
Relay inputs/outputs | 2/1 programmable | |||||
Compliance with standards | ||||||
Safety (CB certified) | IEC 62040-1, IEC 60950-1 | |||||
EMC | IEC 62040-2 | |||||
Performance | IEC 62040-3 |
In the interests of continuous product improvement all specifications are subject to change without notice.
Mọi thông tin cần hỗ trợ hoặc tư vấn Bộ lưu điện EATON 9E xin vui lòng liên hệ với chúng tôi Hotline 0917 122 636 để được hỗ trợ tốt nhất !
Thông tin bổ sung
Bảo Hành | 24 tháng |
---|---|
Hãng | Eaton |
Công Suất | 10KVA-40KVA |
Khoảng Giá | Trên 60 triệu |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.